Voici les résultats du Carnaval de Rio depuis 1932 à nos jours.
Années | Championne | Vice-championne |
---|---|---|
1932 | Estação Primeira de Mangueira | Vai Como Pode (Portela) e Linha do Estácio |
1933 | Estação Primeira de Mangueira | Azul e Branco do Salgueiro |
1934 | Mangueira/Recreio de Ramos | Vai Como Pode (Portela)/Unidos da Tijuca |
1935 | Portela | Estação Primeira de Mangueira |
1936 | Unidos da Tijuca | Estação Primeira de Mangueira |
1937 | Vizinha Faladeira | Portela |
1938 | Année sans notations | |
1939 | Portela | Estação Primeira de Mangueira |
1940 | Estação Primeira de Mangueira | Mocidade Louca de São Cristóvão |
1941 | Portela | Estação Primeira de Mangueira |
1942 | Portela | Depois eu Digo |
1943 | Portela | Estação Primeira de Mangueira |
1944 | Portela | Estação Primeira de Mangueira |
1945 | Portela | Estação Primeira de Mangueira |
1946 | Portela | Estação Primeira de Mangueira |
1947 | Portela | Estação Primeira de Mangueira |
1948 | Império Serrano | Unidos da Tijuca |
1949 | Império Serrano/Mangueira | Azul e Branco do Salgueiro/Portela |
1950 | Império Serrano/Mangueira | Azul e Branco do Salgueiro/Portela |
1951 | Império Serrano/Portela | Aprendizes de Lucas/Os Três Mosqueteiros |
1952 | Houve desfile mas a Apuração não foi realizada | |
1953 | Portela | Império Serrano |
1954 | Estação Primeira de Mangueira | Império Serrano |
1955 | Império Serrano | Estação Primeira de Mangueira |
1956 | Império Serrano | Portela |
1957 | Portela | Império Serrano |
1958 | Portela | Império Serrano |
1959 | Portela | Acadêmicos do Salgueiro |
1960 | Portela, Salgueiro, Mangueira, Império Serrano e Unidos da Capela | Aprendizes de Lucas |
1961 | Estação Primeira de Mangueira | Acadêmicos do Salgueiro |
1962 | Portela | Império Serrano |
1963 | Acadêmicos do Salgueiro | Estação Primeira de Mangueira |
1964 | Portela | Acadêmicos do Salgueiro |
1965 | Acadêmicos do Salgueiro | Império Serrano |
1966 | Portela | Estação Primeira de Mangueira |
1967 | Estação Primeira de Mangueira | Império Serrano |
1968 | Estação Primeira de Mangueira | Império Serrano |
1969 | Acadêmicos do Salgueiro | Estação Primeira de Mangueira |
1970 | Portela | Salgueiro |
1971 | Acadêmicos do Salgueiro | Portela |
1972 | Império Serrano | Estação Primeira de Mangueira |
1973 | Estação Primeira de Mangueira | Império Serrano |
1974 | Acadêmicos do Salgueiro | Portela |
1975 | Acadêmicos do Salgueiro | Estação Primeira de Mangueira |
1976 | Beija-Flor de Nilópolis | Estação Primeira de Mangueira |
1977 | Beija-Flor de Nilópolis | Portela |
1978 | Beija-Flor de Nilópolis | Estação Primeira de Mangueira |
1979 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Beija-Flor de Nilópolis |
1980 | Portela, Imperatriz e Beija-Flor | Vila Isabel, Mocidade e União da Ilha |
1981 | Imperatriz Leopoldinense | Beija-Flor de Nilópolis |
1982 | Império Serrano | Portela |
1983 | Beija-Flor de Nilópolis | Portela |
1984 | Portela/Mangueira | Império Serrano/Mocidade |
1985 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Beija-Flor de Nilópolis |
1986 | Estação Primeira de Mangueira | Beija-Flor de Nilópolis |
1987 | Estação Primeira de Mangueira | Mocidade Independente de Padre Miguel |
1988 | Unidos de Vila Isabel | Estação Primeira de Mangueira |
1989 | Imperatriz Leopoldinense | Beija-Flor de Nilópolis |
1990 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Beija-Flor de Nilópolis |
1991 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Acadêmicos do Salgueiro |
1992 | Estácio de Sá | Mocidade Independente de Padre Miguel |
1993 | Acadêmicos do Salgueiro | Imperatriz Leopoldinense |
1994 | Imperatriz Leopoldinense | Acadêmicos do Salgueiro |
1995 | Imperatriz Leopoldinense | Portela |
1996 | Mocidade Independente de Padre Miguel | Imperatriz Leopoldinense |
1997 | Unidos do Viradouro | Mocidade Independente de Padre Miguel |
1998 | Mangueira e Beija-Flor | —— |
1999 | Imperatriz Leopoldinense | Beija-Flor de Nilópolis |
2000 | Imperatriz Leopoldinense | Beija-Flor de Nilópolis |
2001 | Imperatriz Leopoldinense | Beija-Flor de Nilópolis |
2002 | Estação Primeira de Mangueira | Beija-Flor de Nilópolis |
2003 | Beija-Flor de Nilópolis | Estação Primeira de Mangueira |
2004 | Beija-Flor de Nilópolis | Unidos da Tijuca |
2005 | Beija-Flor de Nilópolis | Unidos da Tijuca |
2006 | Unidos de Vila Isabel | Acadêmicos do Grande Rio |
2007 | Beija-Flor de Nilópolis | Acadêmicos do Grande Rio |
2008 | Beija-Flor de Nilópolis | Acadêmicos do Salgueiro |
2009 | Acadêmicos do Salgueiro | Beija-Flor de Nilópolis |
2010 | Unidos da Tijuca | Acadêmicos do Grande Rio |
2011 | Beija-Flor de Nilópolis | Unidos da Tijuca |
2012 | Unidos da Tijuca | Salgueiro |
2013 | Vila Isabel | Beija-Flor de Nilópolis |
2014 | Unidos da Tijuca | Salgueiro |
RioCarnaval nous replonge dans l’euphorie du Carnaval 2025 avec la sortie de l’album « Ao Vivo na Sapucaí 2025 »L'enregistrement officiel…
L'école de samba Acadêmicos de Niterói Date de création: 26 mars 2018 Couleurs de l'école: Bleu et blanc Symbole:…
Pour le Carnaval 2026, Beija-Flor rendra hommage au Bembé do Mercado, une célébration afro-brésilienne, considérée…
Les merveilleux défilés de la Série Or du Carnaval de Rio 2026 se tiendront les…
Le Carnaval de Rio se déroule désormais dans un nouveau format. Ce vendredi 11 avril,…
Découvrez le programme complet des défilés du Carnaval de Rio 2026 au Sambodromo, un événement…